| НАКАЗАНИЯ ИГРОКОВ И КОМАНДЫ | 
        
            | ТРЕТЬЯ ЛИГА | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Galaxy |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 13 | Кирданов | 4 тур | 25 тур |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Стружков | 4 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Фофонов | 11 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Викторов | 17 тур | 25 тур |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Maximum |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 1 | Величкин | 1 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 17 | Мокляков | 3 тур | 11 тур |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Корнеев | 4 тур | 9 тур |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Тюрин | 4 тур | 9 тур |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Сорокин | 9 тур | 12 тур |  |  |  |  | 
        
            | 63 | Лапшин | 9 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Автоматика |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 12 | Качанов | 9 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Стуков | 11 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 71 | Карянин | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Гвалия |  |  |  | 22 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 23 тур | 
        
            | 1 | Гвалия | 26 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 17 | Семенов | 24 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Зимин | 26 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Автошкола 23 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 4 | Калиушко | 2 тур |  |  | 19 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 20 тур | 
        
            | 2 | Матвеев | 2 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Кудинов | 5 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 12 | Грабошников | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Люсин | 18 тур | 26 тур |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Колянов |  |  |  | 21 тур |  | дисквалификация - 22 тур | 
        
            | 15 | Евстигнеев | 23 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Адреналин |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 15 | Воробьев |  |  |  | 4 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 5 тур | 
        
            | 13 | Зуев | 11 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Слесарев | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 35 | Комачель |  |  |  | 16 тур |  | дисквалификация - 17 тур | 
        
            | 35 | Комачель |  |  |  | 25 тур |  | дисквалификация - 26 тур | 
        
            | 7 | Лукьянов | 25 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Аист |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 8 | Ерохин | 4 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | 6 | Белов |  |  |  | 9 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 10 тур | 
        
            | 6 | Белов | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Бессонов | 9 тур | 10 тур | 16 тур |  |  | дисквалификация - 17 тур | 
        
            | 4 | Бессонов |  |  |  | 19 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 20 тур | 
        
            | 4 | Бессонов | 26 тур |  |  |  |  | дисквалификация - 17 тур | 
        
            | 7 | Гончаров | 22 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Панин | 23 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | БС |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 11 | Хуриленко | 11 тур | 16 тур |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Фомин |  |  |  | 13 тур |  | дисквалификация - 14 тур | 
        
            | 8 | Фадеев | 14 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Тер-Арсенян |  |  |  | 16 тур |  | дисквалификация - 17 тур | 
        
            | 5 | Сычев | 23 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | КЛТ |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 1 | Згурский | 2 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Колычев И. |  |  |  | 7 тур |  | дисквалификация - 8 тур | 
        
            | 11 | Гузанов | 12 тур | 17 тур |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Колычев А. | 14 тур | 15 тур | 17 тур |  |  | дисквалификация - 18 тур | 
        
            | 7 | Чаплин | 14 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | ФК Кристмас |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 7 | Паномарев | 2 тур | 7 тур | 16 тур |  |  | дисквалификация - 17 тур | 
        
            | 7 | Паномарев | 25 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Петрухин |  |  |  | 2 тур | Фол последн.надежды | дисквалификация - 3 тур | 
        
            | 13 | Петрухин | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Мишин | 4 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 17 | Васин | 8 тур | 9 тур | 25 тур |  |  | дисквалификация - 26 тур | 
        
            | 10 | Родкин | 8 тур | 9 тур | 24 тур |  |  | дисквалификация - 25 тур | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру в 15 туре | предупреждение, штраф | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | МЧС |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 10 | Тимохин |  |  |  | 2 тур | Грубая игра | дисквалификация - 3 тур | 
        
            | 10 | Тимохин | 8 тур |  |  | 18 тур |  | дисквалификация - 19 тур | 
        
            | 10 | Тимохин |  |  |  | 21 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 22 тур | 
        
            | 11 | Генов | 7 тур | 11 тур |  |  |  |  | 
        
            | 15 | Пузиков | 8 тур |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Колесников | 10 тур |  |  | 13 тур |  | дисквалификация - 14 тур | 
        
            | 5 | Князев | 22 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Гуляев | 26 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Спартак |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 9 | Алексуткин | 1 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Гайдукевич | 6 тур | 11 тур |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Лазеев |  |  |  | 7 тур |  | дисквалификация - 8 тур | 
        
            | 10 | Карпухин | 14 тур | 23 тур |  |  |  |  | 
        
            | 22 | Самохин | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 15 | Одинцов | 19 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 19 | Грецов | 22 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Кривых | 23 тур |  |  | 25 тур | два предупреждения в игре | дисквалификация - 26 тур | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | ТРО ФСЖР |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 41 | Колотюк | 5 тур | 18 тур |  | 23 тур | агрессивное поведение | дисквалификация - 24 тур | 
        
            | 8 | Губарев | 12 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Портянский |  |  |  | 13 тур |  | дисквалификация - 14 тур | 
        
            | 27 | Гусев | 15 тур | 23 тур |  |  |  |  | 
        
            | 58 | Павлов | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Ураган |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 10 | Гусаров | 2 тур | 9 тур | 14 тур |  |  | дисквалификация - 15 тур | 
        
            | 8 | Курбатов | 4 тур | 8 тур | 14 тур |  |  | дисквалификация - 15 тур | 
        
            | 1 | Максимов | 7 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 17 | Скуматов | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Чураков | 21 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Фобос |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 10 | Гречишкин | 7 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 11 | Губернаторов | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | ФК Феникс |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 7 | Мевша |  |  |  | 5 тур | грубая игра | дисквалификация - 6 тур | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру в 6 туре | исключена из Чемпионата ЛЛФ |