| НАКАЗАНИЯ ИГРОКОВ И КОМАНДЫ | 
        
            | ЛИГА 2 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Team |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 13 | Синдеев М.С. | 9 тур | 13 тур |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Ядров П.С. | 9 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 16 | Парамонов И.С. | 12 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Синдеев И.С. | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру в 10 туре | предупреждение, штраф - 600 руб. | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Арсенал |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            |  | Кулагин В.Е. | 3 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Котов К.А. | 6 тур | 10 тур |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Трусов С.В. | 14 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 16 | Сержанов А.В. | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Грецов М.А. | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Гречишников А.А. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Чалых С.В. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Выключатель |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 10 | Безродников О.С. | 1 тур | 20 тур |  |  |  |  | 
        
            | 11 | Мажукин А.Ю. | 3 тур | 20 тур |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Никулочкин М.И. | 3 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Минаков М.А. | 3 тур | 10 тур |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Попов А.В. | 14 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Голованов А.В. | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 21 | Русакович К.А. | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Алтынов В.И. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Зеленые |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 2 | Фроловский Р.П. | 1 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Куприянов Д.С. | 3 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Сидоров С.Н. | 6 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Чукарев А.В. | 7 тур | 14 тур |  |  |  |  | 
        
            | 14 | Николаевский И.А. | 11 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Гарбузов Д.Л. | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Участие профессиональных игроков в 14, 15 турах Чемпионата | техническое поражение со счетом 0-5 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | КБП+ |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 10 | Кравченко С.Н. | 4 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 11 | Федотов С.М. | 7 тур | 18 тур |  |  |  |  | 
        
            | 15 | Хуриленко Е.А. | 5 тур | 14 тур |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Фомин А.В. | 9 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 13 | Дорохов Д.А. | 20 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | 6 | Хомяков В.В. | 22 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Капитан Родин Д.Д. - неспортивное поведение во 2 туре | предупреждение | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | МЦ |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 9 | Захаров А.И. | 2 тур |  |  | 4 тур |  | дисквалификация - 5 тур | 
        
            | 8 | Вишняков М.А. |  |  |  | 4 тур |  | дисквалификация - 5 тур | 
        
            | 8 | Вишняков М.А. | 16 тур | 17 тур |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Базов П.И. | 4 тур | 7 тур |  |  |  |  | 
        
            | 6 | Скворцов И.Н. | 6 тур | 12 тур | 17 тур |  |  | дисквалификация - 18 тур | 
        
            | 6 | Скворцов И.Н. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Шумилов А.Н. | 5 тур | 13 тур |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Калюжный Н.Ю. | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 1 | Ерощев О.В. | 22 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Олимп |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 3 | Ильин В.С. | 2 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Землевский С.А. | 2 тур | 15 тур |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Анучин Ю.А. | 3 тур | 4 тур | 12 тур |  |  | дисквалификация - 13 тур | 
        
            | 11 | Гусаров Д.В. | 8 тур | 10 тур | 15 тур |  |  | дисквалификация - 16 тур | 
        
            | 13 | Курбатов В. | 8 тур | 10 тур | 12 тур |  |  | дисквалификация - 13 тур | 
        
            | 13 | Курбатов В. | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 6 | Чураков Р.Н. | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 99 | Разумов Ю.И. | 13 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Потетинов Р.Ю. | 21 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Рассвет |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 15 | Тарасов В.Ю. | 1 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Егоров С.В. | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Кошелев А.О. | 16 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 16 | Бочаров А.Е. | 21 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | СЕВЕР авто |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 3 | Калинин М.В. |  |  |  | 8 тур |  | дисквалификация - 9 тур | 
        
            | 11 | Землевский Н.Б. | 8 тур | 12 тур | 15 тур |  |  | дисквалификация - 16 тур | 
        
            | 11 | Землевский Н.Б. |  |  |  | 22 тур |  |  | 
        
            | 8 | Градов А.Ю. |  |  |  | 9 тур |  | дисквалификация - 10 тур | 
        
            | 8 | Градов А.Ю. | 14 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Савинов К.В. | 9 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Вершинин С.В. | 12 тур | 15 тур |  |  |  |  | 
        
            | 44 | Чуриков А.Г. | 20 тур | 22 тур |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Солнечный удар |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 8 | Евпятьев А.Е. | 2 тур | 5 тур | 9 тур |  |  | дисквалификация - 10 тур | 
        
            | 8 | Евпятьев А.Е. | 12 тур | 18 тур | 21 тур |  |  | дисквалификация - 22 тур | 
        
            | 4 | Зюкин А.В. | 3 тур | 6 тур | 7 тур |  |  | дисквалификация - 8 тур | 
        
            | 4 | Зюкин А.В. | 10 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Соколов А.А. | 14 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Смирнов В.А. | 16 тур | 20 тур |  |  |  |  | 
        
            | 30 | Потапов А.О. |  |  |  | 20 тур |  | дисквалификация - 21 тур | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Тихий остров |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 7 | Егоров А.М. |  |  |  | 2 тур |  | дисквалификация - 3 тур | 
        
            | 7 | Егоров А.М. | 7 тур | 8 тур | 5 тур |  |  | дисквалификация - 9 тур | 
        
            | 7 | Егоров А.М. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 8 | Крыгин Р.И. | 6 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 10 | Абубекеров Р.Я. | 6 тур | 10 тур |  |  |  |  | 
        
            | 71 | Селькин А.В. | 5 тур | 12 тур |  |  |  |  | 
        
            | 9 | Кореньков А.Ю. | 5 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Дорофеев Р.В. | 10 тур | 12 тур |  |  |  |  | 
        
            | 14 | Кудрявцев С.Н. | 11 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 15 | Шацких А.А. | 12 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Урожай |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 5 | Ретинский Д.А. | 4 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 4 | Кабаков А.В. | 4 тур | 15 тур |  |  |  |  | 
        
            |  | Кабулов Т.Б. | 6 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 27 | Смирнов Н.Н. | 10 тур | 11 тур |  |  |  |  | 
        
            | 7 | Горадзе Г.Ш. |  |  |  | 11 тур |  | дисквалификация - 12 тур | 
        
            | 86 | Гладких А.С. | 12 тур | 13 тур |  |  |  |  | 
        
            | 3 | Абрамов С.В. | 15 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 2 | Джусоев А.Ю. |  |  |  | 18 тур |  | дисквалификация - 19 тур | 
        
            | 2 | Джусоев А.Ю. | 20 тур | 21 тур |  |  |  |  | 
        
            | 14 | Родин Д.Д. | 20 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру в 19 туре | предупреждение, штраф - 600 руб. | 
        
            | 2 | Неявка команды на игру в 22 туре | предупреждение, штраф - 600 руб. | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Автомир |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру во 2 туре | предупреждение | 
        
            | 2 | Неявка команды на игру в 3 туре | дисквалификация | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | Total |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на игроков | 
        
            | № игрока | Игрок | Желтые карточки | Красные карточки | Серьезные нарушения | Меры наказания | 
        
            | 1 | 2 | 3 | 
        
            | 3 | Лазукин Р.С. | 2 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | 5 | Удальцов В.В. | 3 тур |  |  |  |  |  | 
        
            | Меры дисциплинарного воздействия на команду | 
        
            | № п/п | Описание нарушений | Меры наказания | 
        
            | 1 | Неявка команды на игру в 4 туре | предупреждение | 
        
            | 2 | Неявка команды на игру в 5 туре | дисквалификация |