КАЛЕНДАРЬ ИГР
СУПЕРЛИГАВЫСШАЯ ЛИГАПервая Лига группа AПервая Лига группа B
Вторая ЛигаТретья Лига

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЛАВНАЯ
Регламент СпортмастерPRO - Городская Лига. СУПЕРЛИГА
Регламент Чемпионата
Регламент Кубка Чемпионов
Регламент Летнего Кубка
Регламент Кубка Содружества
Правила игры
Дисциплинарный кодекс
Документы
Пропуск команд в СК "ВДВ"
Заявочный лист Чемпионата Тульской области по мини-футболу
Рейтинги
Рейтинг команд
Рейтинг бомбардиров
Рейтинг вратарей
Рейтинг асистентов
Лучший прогнозист
Турниры
ЧЕМПИОНАТ АССОЦИАЦИИ
КУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2016/17
...
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2017/18
...
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2018/19
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2019/20
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2020/21
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
КУБОК ЛАЙТ ЛИГИ
Сезон 2021/22
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2022/23
...
КУБОК ПРЕМИУМ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
Сезон 2023/24
...
КУБОК СУПЕРЛИГИ
КУБОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
КУБОК ПЕРВОЙ ЛИГИ
КУБОК ВТОРОЙ ЛИГИ
КУБОК ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ
ЛЕТНИЙ КУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Архив
...
Сезон 2022
Сезон 2021
Сезон 2020
Сезон 2019
Сезон 2018
Сезон 2017
Сезон 2016
Сезон 2015
Сезон 2014
Cезон 2013
Сезон 2012
Сезон 2011
Сезон 2023
...
Кубки
СУПЕРКУБОК АССОЦИАЦИИ
...
Cезон 2012
Сезон 2013
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
КУБОК ЧЕМПИОНОВ АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
Сезон 2017
КУБОК СОДРУЖЕСТВА АССОЦИАЦИИ
...
Сезон 2015
Сезон 2016
Команды
Дисквалификация
Медиа
Фото
...
ВСЕ СЕЗОНЫ
Сезон 2014/15
...
Высшая Лига 2014/15
Летний Кубок ЛЛФ 2015
Сезон 2013/14
...
Высшая Лига 2013/14
Летний Кубок ЛЛФ 2014
Кубок Чемпионов 2014
Игровые моменты 2013/14
Фотографии Команд
Сезон 2012/13
...
Награждение - Кубок ЛЛФ 2013
Финальные Игры Кубка ЛЛФ 2013
Награждение - Чемпионат 2012/13
Игровые моменты 2012/13
Команды сезона 2012/13
Кубок ЛЛФ 2013
Супер Кубок ЛЛФ 2013
Сезон 2011/12
...
Игровые моменты 2011/12
Команды сезона 2011/12
Сезон 2010/11
...
Кубок "БАЛТИКИ" 2011
Награждение - кубок 2011
Награждение - Чемпионат 2010/11
Видео
...
ВСЕ СЕЗОНЫ
Видео обзоры сезона 2015-2016
Видео обзоры сезона 2013-2014
Видео обзоры сезона 2014-2015
Награждение
Команды
Интервью в рубрике «3 Тайм»
Игровые моменты
Вакансии
Контакты

ХОЧЕШЬ ВСТУПИТЬ В НАШИ РЯДЫ?  ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО

Архив

Сезон 2011/2012


Сезон 2010/2011

Выйти из Архива


БОМБАРДИРЫ

Чемпионата ЛЛФ по мини-футболу

сезона 2010/11 года

ЛИГА 1

(без учета голов, забитых в 1 Туре)
         
Место Фамилия, Имя № игрока Команда Голы
1 Федоров Дмитрий 9 Дебют 91
2 Мухамеджанов Дамир 9 Индустрия сервис 81
3 Красников Андрей 13 Неуклюжие 72
4 Исаев Андрей 4 Форсаж 59
5 Моисеев Сергей 71 Золотая выдержка 56
6 Суховей Виктор 9 FC TSK 55
7 Рябков Дмитрий 5 Форсаж 49
8 Коняхин Денис 11 Регион 71 49
9 Болдырев Александр 5 ТФКЛ 48
10 Левочкин Денис 17 Дебют 47
11 Казаков Роман 18 Дебют 46
12 Солопов Алексей 4 Посошок 46
13 Ефимович Михаил 7 Золотая выдержка 45
14 Юрасов Андрей 71 Регион 71 42
15 Кузнецов Алексей 23 Форсаж 41
16 Павлов Сергей 7 ТФКЛ 41
17 Аляков Владимир 20 Тульские пряники 41
18 Привалов Александр 14 Посошок 40
19 Деревянко Игорь 7 ФФК 35
20 Толстоухов Дмитрий 71 Лига 33
21 Думчев Алексей 3 Дебют 31
22 Сафонов Дмитрий 18 Неуклюжие 30
23 Панков Вячеслав 8 Форсаж 30
24 Зубов Артем 12 Неуклюжие 29
25 Золотов Вадим 11 FC TSK 29
26 Тимофеев Алексей 17 Золотая выдержка 29
27 Медведев Алексей 2 Форсаж 29
28 Ульянов Илья 13 Индустрия сервис 28
29 Афонасов Александр 7 Сириус 27
30 Устинов Андрей 7 Посошок 27
31 Караходкин Алексей 11 ТФКЛ 26
32 Мещеряков Сергей 88 ТФКЛ 26
33 Козлов Федор 13 Сириус 26
34 Ерощенков Александр 5 Регион 71 25
35 Елкин Андрей 16 Наполи 25
36 Журавлев Андрей 10 Форсаж 25
37 Ковалев Владимир 6 Лига 24
38 Анохин Александр 10 FC TSK 23
39 Кузьмин Александр 6 Дебют 23
40 Кондратов Максим 21 Тульские пряники 23
41 Романов Дмитрий 10 Сириус 22
42 Булыкин Максим 4 Регион 71 21
43 Воронин Юрий 9 Золотая выдержка 21
44 Соколов Евгений 4 Индустрия сервис 21
45 Гурин Валентин 13 Тульские пряники 21
46 Магеррамов Роман 10 ФФК 20
47 Хохлов Сергей 2 ФФК 20
48 Щелкунов Виктор 7 Devexpress 19
49 Бородин Илья 11 Индустрия сервис 19
50 Рогачев Евгений 13 ОФИС 18
51 Геловани Звиади 12 Сириус 18
52 Горянин Алексей 99 Тульские пряники 17
53 Николаев Дмитрий 14 Неуклюжие 17
54 Бабичев Максим 10 Посошок 16
55 Замараев Алексей 3 Золотая выдержка 16
56 Рябов Сергей 10 ТФКЛ 16
57 Каюмов Ильдар 7 Неуклюжие 16
58 Борисов Дмитрий 22 Тульские пряники 16
59 Гречишкин Михаил 6 Наполи 16
60 Тарасов Евгений 4 Сириус 16
61 Скобов Алексей 7 FC TSK 15
62 Воронков Давид 15 Наполи 15
63 Чулков Вадим 4 Золотая выдержка 14
64 Трухачев Андрей 3 Devexpress 14
65 Дорофеев Андрей 4 ТФКЛ 14
66 Чуриков Андрей 44 Тульские пряники 13
67 Котов Алексей 14 Лига 13
68 Хлынцев Павел 7 ПМ 13
69 Генералов Антон 8 Сириус 13
70 Алексеев Андрей 13 ФФК 13
71 Малолетнев Александр 71 Devexpress 13
72 Парамонов Сергей 17 Регион 71 13
73 Темнов Александр 2 Посошок 13
74 Аникеев Дмитрий 2 Индустрия сервис 13
75 Козадаев Евгений 69 Легион 12
76 Смирнов Николай 27 ПМ 12
77 Гладких Александр 6 ПМ 12
78 Зуев Виктор 14 Индустрия сервис 12
79 Бондин Кирилл 15 FC TSK 12
80 Лаухин Павел 17 FC TSK 12
81 Пивоваров Михаил 22 Дебют 12
82 Есипов Роман 23 Тульские пряники 11
83 Русакович Кирилл 11 Неуклюжие 11
84 Брыла Вадим 7 Индустрия сервис 11
85 Чеботарев Александр 15 Посошок 11
86 Капцов Виталий 2 ТФКЛ 11
87 Воронцов Александр 14 ТФКЛ 11
88 Шишкин Дмитрий 16 Devexpress 11
89 Широков Алексей 5 Дебют 10
90 Груздев Андрей 8 Неуклюжие 10
91 Баранцев Владимир 3 Посошок 10
92 Сомов Алексей 18 ОФИС 10
93 Мареев Александр 7 Форсаж 10
94 Антонов Сергей 7 ОФИС 10
95 Коновалов Алексей 1 Лига 10
96 Купенков Александр 16 Посошок 10
97 Бабич Дмитрий 10 Devexpress 9
98 Бондарь Константин 9 ОФИС 9
99 Рябов Владимир 2 Лига 9
100 Неплюев Сергей 4 FC TSK 8
101 Фасхутдинов Вадим 5 Сириус 8
102 Николаев Максим 8 Дебют 7
103 Борисов Александр 8 Наполи 7
104 Облезов Сергей 20 Дебют 7
105 Рогов Александр 13 Легион 7
106 Смирнов Роман 13 ПМ 7
107 Королев Сергей 14 Наполи 7
108 Котенев Михаил 10 Золотая выдержка 7
109 Мамонов Вадим 7 Регион 71 7
110 Гречишкин Роман 17 Наполи 7
111 Котков Александр 11 Devexpress 7
112 Батырев Вячеслав 32 Тульские пряники 7
113 Вашкин Евгений 14 Сириус 7
114 Беляев Павел 12 ПМ 6
115 Коробов Денис 7 Тульские пряники 6
116 Киселев Алексей 71 Легион 6
117 Егоров Сергей 3 Легион 6
118 Охапкин Максим   Сириус 6
119 Карлов Дмитрий 10 Неуклюжие 6
120 Бухарин Владимир 71 Форсаж 6
121 Кулясов Сергей 7 Дебют 6
122 Нефедов Евгений 12 Наполи 6
123 Иванов Дмитрий 27 Сириус 6
124 Заславский Александр 26 Тульские пряники 6
125 Захаркин Дмитрий 32 Индустрия сервис 6
126 Градов Алексей 8 Тульские пряники 5
127 Рожков Александр 3 Форсаж 5
128 Войнов Александр 5 Наполи 5
129 Алпатов Владимир 10 ПМ 5
130 Гарбир Александр 11 Дебют 5
131 Поляков Денис 9 Неуклюжие 5
132 Кичигин Руслан 9 Лига 5
133 Крутилин Юрий 5 Devexpress 5
134 Александров Олег 7 Лига 5
135 Жуков Александр 10 Индустрия сервис 5
136 Климаков Иван 17 ФФК 5
137 Терещенко Виктор 6 ФФК 5
138 Андронов Сергей 2 Золотая выдержка 5
139 Струнов Владимир 6 ТФКЛ 5
140 Алексеев Александр 11 ОФИС 5
141 Лыженков Дмитрий 3 Лига 5
142 Тимаков Александр 2 Неуклюжие 4
143 Панин Виталий 6 Посошок 4
144 Черногоров Алексей 9 Регион 71 4
145 Шуринов Артем   FC TSK 4
146 Калугин Максим 71 ПМ 4
147 Куюков Максим 5 Неуклюжие 4
148 Козадаев Николай 9 Легион 4
149 Люсин Юрий 8 Регион 71 4
150 Игнатьев Андрей 8 Индустрия сервис 4
151 Камсаракан Сергей 8 FC TSK 4
152 Чижов Дмитрий 12 Индустрия сервис 4
153 Панютин Антон 9 ФФК 4
154 Кустов Павел 9 Сириус 4
155 Кеда Владислав 21 Регион 71 4
156 Коновалов Евгений 4 Лига 4
157 Лобковский Максим 10 ОФИС 4
158 Лебедев Сергей 8 ОФИС 4
159 Кривенко Артем   Лига 3
160 Шаульский Евгений 23 FC TSK 3
161 Никишин Роман 1 Неуклюжие 3
162 Евнятьев Антон 12 Дебют 3
163 Вершинин Сергей 9 Тульские пряники 3
164 Тюрин Дмитрий 5 Посошок 3
165 Аполченов Евгений  13 Наполи 3
166 Захаров Александр 8 Легион 3
167 Облов Павел 9 ПМ 3
168 Якушин Иван   Регион 71 3
169 Абросимов Максим 11 Легион 3
170 Селькин Сергей 2 Сириус 3
171 Ларичев Сергей 13 Лига 3
172 Семененко Роман 12 Лига 3
173 Алампиев Антон 3 Тульские пряники 3
174 Тарасов Геннадий 5 Золотая выдержка 3
175 Кугучев Роман 3 ФФК 3
176 Гавшин Алексей 3 Регион 71 3
177 Волхонский Максим 3 Неуклюжие 3
178 Ерчев Дмитрий 5 Лига 3
179 Гудков Андрей 22 ОФИС 3
180 Родин Роман 4 Devexpress 3
181 Летучев Сергей 98 ТФКЛ 3
182 Степанов Алексей 4 ОФИС 3
183 Сафиуллин Анвар 3 Индустрия сервис 2
184 Шарановский Сергей   Наполи 2
185 Татаринов Станислав 5 Индустрия сервис 2
186 Кухаренко Дмитрий 13 FC TSK 2
187 Белозеров Александр 6 Легион 2
188 Мартынов Павел 12 FC TSK 2
189 Романчев Николай 11 Золотая выдержка 2
190 Никитин Юрий 5 ПМ 2
191 Землевский Николай 10 Тульские пряники 2
192 Мартынушкин Александр 17 ПМ 2
193 Некрасов Евгений 10 Легион 2
194 Пучков Максим 19 Легион 2
195 Красиков Антон 11 ФФК 2
196 Швец Дмитрий 33 Тульские пряники 2
197 Руденко Денис 3 Наполи 2
198 Синопальников Олег 4 Дебют 2
199 Володин Иван 14 Дебют 2
200 Шевцов Максим 20 Регион 71 2
201 Кубышев Михаил   Сириус 1
202 Рудаков Сергей   Регион 71 1
203 Смирнов Алексей 1 Тульские пряники 1
204 Гаравский Денис 2 Devexpress 1
205 Акимов Алексей 17 Devexpress 1
206 Шимякин Алексей 22 ПМ 1
207 Артамонов Иван 6 Тульские пряники 1
208 Старков Вадим 15 Индустрия сервис 1
209 Васильев Кирилл 8 Лига 1
210 Горбушин Сергей 4 Наполи 1
211 Семенов Владимир 3 Сириус 1
212 Харьков Денис  2 Тульские пряники 1
213 Володин Владимир 25 Тульские пряники 1
214 Никифоров Сергей 9 Наполи 1
215 Романов Иван 1 FC TSK 1
216 Толоконников Александр 12 Регион 71 1
217 Гущин Сергей 8 Devexpress 1
218 Бенишев Александр 3 ТФКЛ 1
219 Агапов Олег   Лига 1
220 Кабатов Андрей 11 Сириус 1
221 Кузнецов Николай 1 Devexpress 1
222 Шиянин Антон 10 Лига 1
223 Зотов Евгений 10 Наполи 1
224 Тюрин Михаил 1 Посошок 1
225 Лисанов Николай 11 Наполи 1
226 Волжин Сергей 2 Дебют 1
227 Буяров Михаил 3 FC TSK 1
228 Татаринов Сергей 2 Регион 71 1
229 Долгов Василий 97 Тульские пряники 1
230 Мастиков Александр 18 ФФК 1
231 Ефремов Алексей 18 Регион 71 1
232 Ханыков Александр 18 FC TSK 1
233 Босаневич Сергей 1 ТФКЛ 1

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЕЙ

Нравится